推薦產品
KC117
主要特點
● 内置主轴高转速、高精度
● 高进给精度、高快移速度
● 刚性好、体积小、行程大
主要机型及参数
项目 | 单位 | KC-117 | KC-114 |
最大加工棒料直径 | mm | Φ7 | Φ4 |
最大加工零件长度 | mm | 66(主轴一次送料) | 50(主辅一次送料) |
主轴转速 | r/min | 9000 | 10200 |
主轴电机功率 | kW | 1 | 1 |
电气总功率 | KVA | 5 | 5 |
刀具数量 | mm | 8×8× 150车刀5把 | 6×6×120车刀5把 |
快移速度 | m/min | 15 | 15 |
控制系统 | 鑫照二次开发专用系统 | 鑫照二次开发专用系统 | |
重量 | kg | 660 | 450 |
外型尺寸 | mm | 1500× 1200×1600 | 1280×670×1450 |
KC114
主要特點
● 内置主轴高转速、高精度
● 高进给精度、高快移速度
● 刚性好、体积小、行程大
主要机型及参数
项目 | 单位 | KC-117 | KC-114 |
最大加工棒料直径 | mm | Φ7 | Φ4 |
最大加工零件长度 | mm | 66(主轴一次送料) | 50(主辅一次送料) |
主轴转速 | r/min | 9000 | 10200 |
主轴电机功率 | kW | 1 | 1 |
电气总功率 | KVA | 5 | 5 |
刀具数量 | mm | 8×8× 150车刀5把 | 6×6×120车刀5把 |
快移速度 | m/min | 15 | 15 |
控制系统 | 鑫照二次开发专用系统 | 鑫照二次开发专用系统 | |
重量 | kg | 660 | 450 |
外型尺寸 | mm | 1500× 1200×1600 | 1280×670×1450 |
CK1101
主要特點
3轴1系统(3进给轴+1主轴)
● 主轴驱动采用低振动、高旋转精度的内置主轴电机
● 采用20m/min的快移速度,减少空循环时间
● 采用可转动面板,操作性好
● 主轴标配C轴功能
● 切削区可视区域和操作空间最大化
● 导轨和丝杠全油润滑,提升精度保持性
主要机型及参数
项目 | 单位 | CK1101 |
最大打工棒料直径 | mm | Φ1 |
最大加工零件长度 | mm | 30 |
主轴转速 | r/min | 16000 |
刀具数量 | 把 | 7(标准) |
主轴电机功率 | kW | 0.5/0.75 |
重复定位精度 | mm | 0.002 |
控制系统/轴数 | FANUC1系统/3轴 | |
快移速度 | m/min | 20 |
外形尺寸 | mm | 1890x940x1750 |
重量 | kg | ~1100 |
CK1104
主要特點
6轴2系统(6进给轴+2主轴)
● 主轴驱动采用低振动、高旋转精度的内置主轴电机
● 采用20m/min的快移速度,减少空循环时间
● 采用可转动面板,操作性好
● 主轴标配C轴功能
● 切削区可视区域和操作空间最大化
主要机型及参数
项目 | 单位 | CK1104 |
最大打工棒料直径 | mm | Φ4 |
最大加工零件长度 | mm | 30 |
主轴转速 | r/min | 16000 |
刀具数量 | 把 | 11(标准) |
主轴电机功率 | kW | 0.75/1.1 |
重复定位精度 | mm | 0.002 |
控制系统/轴数 | FANUC 2系统/3轴 | |
快移速度 | m/min | 20 |
外形尺寸 | mm | 1890x940x1750 |
重量 | kg | ~1200 |